Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Gold Standard 100% Plant Based Protein Powder - Elite Series - 684g (21 Servings) - Vanilla 684 g (21 servings)Soy Protein IsolateProteines De Soja 250G
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Gold Standard 100% Plant Based Protein Powder - Elite Series - 684g (21 Servings) - Vanilla 684 g (21 servings) Optimum Nutrition | ![]() Soy Protein Isolate MyVegan | ![]() Proteines De Soja 250G Pulsin | |
|---|---|---|---|
| Note | C 52/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | — | 76 | 90 |
| Sucres (g/100g) | — | 0 | 0.3 |
| Énergie (kcal/100g) | — | 341 | 389.6 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




