Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Pre-workout - Sachet de 320 g Citron vertPlatinum Pre-workout Powder - 420g (20 Servings) - Fruit Punch 420 g (20 servings)Platinum Pre-workout Powder - 420g (20 Servings) - Blue Raspberry 420 g (20 servings)
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Pre-workout - Sachet de 320 g Citron vert InShape Nutrition | ![]() Platinum Pre-workout Powder - 420g (20 Servings) - Fruit Punch 420 g (20 servings) Optimum Nutrition | ![]() Platinum Pre-workout Powder - 420g (20 Servings) - Blue Raspberry 420 g (20 servings) Optimum Nutrition | |
|---|---|---|---|
| Note | D 26/100 Mauvais | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Pré-workout | Pré-workout | Pré-workout |
| Protéines (g/100g) | — | — | — |
| Sucres (g/100g) | — | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | — | — | — |
| Nombre d'additifs | 4 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 3 | 0 | 0 |
| Alertes | 3 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |



