Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protéine Clear Vegan - Tropical 300gProteine végétaleSoy Protein Isolate
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Protéine Clear Vegan - Tropical 300g Bulk | ![]() Proteine végétale Nutripure | ![]() Soy Protein Isolate MyVegan | |
|---|---|---|---|
| Note | C 56/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | 75 | 80 | 76 |
| Sucres (g/100g) | — | 0.1 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 337 | 439 | 341 |
| Nombre d'additifs | 6 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |



