Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protéines véganes en poudre - Cookies Chocolat 1kgSoy Protein IsolateProteine végétale
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Protéines véganes en poudre - Cookies Chocolat 1kg Bulk | ![]() Soy Protein Isolate MyVegan | ![]() Proteine végétale Nutripure | |
|---|---|---|---|
| Note | C 52/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | 68.6 | 76 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 1.4 | 0 | 0.1 |
| Énergie (kcal/100g) | 365.7 | 341 | 439 |
| Nombre d'additifs | 8 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




