Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Isolat de protéine de poisSoy Protein IsolateProteines De Soja 250G
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Isolat de protéine de pois MyProtein | ![]() Soy Protein Isolate MyVegan | ![]() Proteines De Soja 250G Pulsin | |
|---|---|---|---|
| Note | B 67/100 Bon | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | 80 | 76 | 90 |
| Sucres (g/100g) | 1 | 0 | 0.3 |
| Énergie (kcal/100g) | 357 | 341 | 389.6 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




