Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protéine Végan ImpactSoy Protein IsolateRice Protein
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Protéine Végan Impact MyProtein | ![]() Soy Protein Isolate MyVegan | ![]() Rice Protein Plant Force | |
|---|---|---|---|
| Note | B 63/100 Bon | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | 75 | 76 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 5 | 0 | 0.2 |
| Énergie (kcal/100g) | 381 | 341 | 351.4 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




