Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Clear Whey + CollagèneCollagen Wellness & Beauty Supplement with Vitamin C, Biotin and Hyaluronic Acid - Unflavoured (150g)PURE Clear Whey
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Clear Whey + Collagène MyProtein | ![]() Collagen Wellness & Beauty Supplement with Vitamin C, Biotin and Hyaluronic Acid - Unflavoured (150g) Applied Nutrition | ![]() PURE Clear Whey AM Nutrition | |
|---|---|---|---|
| Note | C 56/100 Médiocre | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 81 | — | — |
| Sucres (g/100g) | 0.5 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 340 | — | — |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




