Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Clear Isolate Whey Protein Green ApplePURE Clear WheyClear whey ice tea peach
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Clear Isolate Whey Protein Green Apple All Stars | PURE Clear Whey AM Nutrition | Clear whey ice tea peach Bodylab | |
|---|---|---|---|
| Note | B 62/100 Bon | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 83.3 | — | 86 |
| Sucres (g/100g) | 2.5 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 358.3 | — | 346 |
| Nombre d'additifs | 4 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

