Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Monster Gainer 2200Impact weight gainerHyper Mass 5000
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (99 contre 96)
Monster Gainer 2200 vitobest | Impact weight gainer MyProtein | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | C 42/100 Médiocre | A 99/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 20 | 31.4 | — |
| Sucres (g/100g) | 40.7 | 2.6 | — |
| Énergie (kcal/100g) | 372 | 388 | — |
| Nombre d'additifs | 1 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

