Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Raw Grass Fed WheyReis ProteinRice Protein
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Raw Grass Fed Whey Raw Organic | Reis Protein Multi-Food | ![]() Rice Protein Plant Force | |
|---|---|---|---|
| Note | A 99/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 84 | 83 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 4 | 0.1 | 0.2 |
| Énergie (kcal/100g) | 360 | 393 | 351.4 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |



