Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Hyper Mass 5000Lean gainerMuscle gainer
🏆 Verdict
Hyper Mass 5000 sort en tête
A
96/100
Excellent
- 7 points d'écart sur la note globale (96 contre 89)
Hyper Mass 5000 BiotechUSA | ![]() Lean gainer | Muscle gainer Décathlon | |
|---|---|---|---|
| Note | A 96/100 Excellent | A 89/100 Excellent | A 86/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | — | 55.8 | 36 |
| Sucres (g/100g) | — | 6.3 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | — | 389 | 389 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 2 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


