Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
High Protein Beef BarWeider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel MerkenPREMIUM PROTEIN BAR, čokoláda
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
High Protein Beef Bar Kratos | Weider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel Merken Weider | PREMIUM PROTEIN BAR, čokoláda Nutrend | |
|---|---|---|---|
| Note | A 89/100 Excellent | A 99/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Barres protéinées | Barres protéinées | Barres protéinées |
| Protéines (g/100g) | 44.1 | 37 | 50 |
| Sucres (g/100g) | 0 | 2.5 | 2 |
| Énergie (kcal/100g) | 206 | 396 | 388 |
| Nombre d'additifs | 1 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

