Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Psyllium blondDark chocolat dropsOpti-Women
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Psyllium blond La Vie Claire | Dark chocolat drops Prozis | Opti-Women Optimum Nutrition | |
|---|---|---|---|
| Note | A 96/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Autre complément | Autre complément | Autre complément |
| Protéines (g/100g) | 0 | 5.8 | — |
| Sucres (g/100g) | 0 | 0 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 203.3 | 423.3 | — |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

