Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
SpirulineCollagen & vitamin c unflavouredPeptides de collagène
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Spiruline Flamant Vert | Collagen & vitamin c unflavoured Bulk | Peptides de collagène Nutripure | |
|---|---|---|---|
| Note | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Vitamines & minéraux | Vitamines & minéraux | Vitamines & minéraux |
| Protéines (g/100g) | 67 | 90 | 90 |
| Sucres (g/100g) | — | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 385.2 | 360 | 360 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

