Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protéine De Riz Nature Bio - 400 G - PurasanaProtéine végétaleProteine végétale
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Protéine De Riz Nature Bio - 400 G - Purasana Purasana | Protéine végétale Nutripure | Proteine végétale Nutripure | |
|---|---|---|---|
| Note | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 80 | 80 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Énergie (kcal/100g) | 369 | 396.7 | 439 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

