Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Energy aminosSparkling aminos1000 mg L.Carnitine
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Energy aminos Foodspring | ![]() Sparkling aminos Foodspring | 1000 mg L.Carnitine Weider | |
|---|---|---|---|
| Note | A 92/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | 44 | 0.1 | 0 |
| Sucres (g/100g) | 2.4 | 0.7 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 336 | 5 | 2 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


