Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Danone MyPRO+ 25g Protein 5100mg BCAAs Erdbeer-Himbeer Geschmack 300g1000 mg L.CarnitineSparkling aminos
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Danone MyPRO+ 25g Protein 5100mg BCAAs Erdbeer-Himbeer Geschmack 300g Danone, MyPRO+ | 1000 mg L.Carnitine Weider | ![]() Sparkling aminos Foodspring | |
|---|---|---|---|
| Note | C 45/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | 8.3 | 0 | 0.1 |
| Sucres (g/100g) | 5.2 | 0 | 0.7 |
| Énergie (kcal/100g) | 59 | 2 | 5 |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


