Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Clear whey isolatePURE Clear WheyClear whey ice tea peach
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Clear whey isolate femfuelz | PURE Clear Whey AM Nutrition | Clear whey ice tea peach Bodylab | |
|---|---|---|---|
| Note | B 65/100 Bon | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 80 | — | 86 |
| Sucres (g/100g) | 1.1 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 356 | — | 346 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

