Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Proteines de pois en poudreProtéine végétalePea protein isolate
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Proteines de pois en poudre Erdschwalbe | Protéine végétale Nutripure | Pea protein isolate MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 84 | 80 | 84 |
| Sucres (g/100g) | 0.7 | 0.1 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 381 | 396.7 | 400 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

