Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Super Mass GainerHyper Mass 5000Impact weight gainer
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (99 contre 96)
Super Mass Gainer Dymatize | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | Impact weight gainer MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | D 39/100 Mauvais | A 96/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 16 | — | 31.4 |
| Sucres (g/100g) | 5.1 | — | 2.6 |
| Énergie (kcal/100g) | 379 | — | 388 |
| Nombre d'additifs | 7 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 5 | 0 | 0 |
| Alertes | 5 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

