Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
BCAA 2:1:1 Vegan - Sachet de 250 g TropiqueEssential BCAA 2:1:1Impact EAA
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() BCAA 2:1:1 Vegan - Sachet de 250 g Tropique InShape Nutrition | ![]() Essential BCAA 2:1:1 MyProtein | ![]() Impact EAA MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | C 47/100 Médiocre | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | — | — | 100 |
| Sucres (g/100g) | — | 0 | — |
| Énergie (kcal/100g) | — | — | 200 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




