Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Solution Isotonique, Série Complète - Fruits Rouges 1kgMagna Shot - 25 ml - citron-limeElectrolyte Powder - 264g (33 Servings) - Forest Berries 264 g (33 servings)
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Solution Isotonique, Série Complète - Fruits Rouges 1kg Bulk | ![]() Magna Shot - 25 ml - citron-lime BiotechUSA | ![]() Electrolyte Powder - 264g (33 Servings) - Forest Berries 264 g (33 servings) Optimum Nutrition | |
|---|---|---|---|
| Note | D 39/100 Mauvais | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Énergie & Endurance | Énergie & Endurance | Énergie & Endurance |
| Protéines (g/100g) | — | — | — |
| Sucres (g/100g) | — | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | — | — | — |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |



