Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Isolat de protéine de soja (Énchantillon)Soy Protein IsolateProteines De Soja 250G
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Isolat de protéine de soja (Énchantillon) MyProtein | ![]() Soy Protein Isolate MyVegan | ![]() Proteines De Soja 250G Pulsin | |
|---|---|---|---|
| Note | A 91/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | 81 | 76 | 90 |
| Sucres (g/100g) | 0.2 | 0 | 0.3 |
| Énergie (kcal/100g) | 379 | 341 | 389.6 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




