Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Isolat de protéine de soja (Énchantillon)Proteine végétaleRice Protein
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Isolat de protéine de soja (Énchantillon) MyProtein | ![]() Proteine végétale Nutripure | ![]() Rice Protein Plant Force | |
|---|---|---|---|
| Note | A 91/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | 81 | 80 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Énergie (kcal/100g) | 379 | 439 | 351.4 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




