Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Impact Diet WheyWhey isolatBlanc d’œuf Biologique
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Impact Diet Whey MyProtein | ![]() Whey isolat Nutrimuscle | ![]() Blanc d’œuf Biologique Nutrimuscle | |
|---|---|---|---|
| Note | B 62/100 Bon | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 59 | 90 | 87.9 |
| Sucres (g/100g) | 3.1 | 0 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 367 | 376 | 384 |
| Nombre d'additifs | 1 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




