Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Muscle gainerImpact weight gainerHyper Mass 5000
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (99 contre 96)
Muscle gainer Decathlon | Impact weight gainer MyProtein | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | B 71/100 Bon | A 99/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 36 | 31.4 | — |
| Sucres (g/100g) | 8.1 | 2.6 | — |
| Énergie (kcal/100g) | 389 | 388 | — |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

