Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Soft Core Chocolate Peanut Butter Protein Bar3x Protein Bar BoxesDark chocolate
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Soft Core Chocolate Peanut Butter Protein Bar Grenade | ![]() 3x Protein Bar Boxes Optimum Nutrition | ![]() Dark chocolate Prozis | |
|---|---|---|---|
| Note | B 65/100 Bon | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés |
| Protéines (g/100g) | — | — | — |
| Sucres (g/100g) | — | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | — | — | — |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




