Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Tropical BCAA - 390g (30 Servings) - GiftMYPROTEIN BCAA 2:1:1Essential BCAA 2:1:1
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Tropical BCAA - 390g (30 Servings) - Gift Grenade | ![]() MYPROTEIN BCAA 2:1:1 MyProtein | ![]() Essential BCAA 2:1:1 MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | D 26/100 Mauvais | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | — | — | — |
| Sucres (g/100g) | — | — | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | — | — | — |
| Nombre d'additifs | 10 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 5 | 0 | 0 |
| Alertes | 5 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




