Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Vitamin B12 SprayOrganic Plant ProteinSoy protein powder
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Vitamin B12 Spray ESN | ![]() Organic Plant Protein KOS | ![]() Soy protein powder Holland&Barrett | |
|---|---|---|---|
| Note | ? —/100 Non noté | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | — | — | 90 |
| Sucres (g/100g) | — | — | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | — | — | 355 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




