Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
mass gainerImpact weight gainerLean gainer
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 10 points d'écart sur la note globale (99 contre 89)
- Moins de sucres : 2.5999999046326 g contre 6.31 g pour 100 g
mass gainer Bodymass | Impact weight gainer MyProtein | ![]() Lean gainer | |
|---|---|---|---|
| Note | B 70/100 Bon | A 99/100 Excellent | A 89/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 30.9 | 31.4 | 55.8 |
| Sucres (g/100g) | 3.1 | 2.6 | 6.3 |
| Énergie (kcal/100g) | 400 | 388 | 389 |
| Nombre d'additifs | 1 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


