Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
clear vegan proteinClear whey ice tea peachPURE Clear Whey
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
clear vegan protein Bulk | Clear whey ice tea peach Bodylab | PURE Clear Whey AM Nutrition | |
|---|---|---|---|
| Note | C 52/100 Médiocre | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 75 | 86 | — |
| Sucres (g/100g) | — | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 337 | 346 | — |
| Nombre d'additifs | 6 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

