Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Nu3 Bio Superfood Smoothie, Morning Booster, Pulver () Von Nu3PRE-WORKOUT BLENDTotal Beets
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Nu3 Bio Superfood Smoothie, Morning Booster, Pulver () Von Nu3 nu3 | PRE-WORKOUT BLEND MyProtein | Total Beets Force Factor | |
|---|---|---|---|
| Note | A 88/100 Excellent | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Pré-workout | Pré-workout | Pré-workout |
| Protéines (g/100g) | 6.8 | — | 0 |
| Sucres (g/100g) | 43 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 324 | — | 142.9 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


