Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Fit proteine chipsVegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - Beurre de cacahuèteVegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - chocolat
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Fit proteine chips nu3 | ![]() Vegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - Beurre de cacahuète BiotechUSA | ![]() Vegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - chocolat BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | A 92/100 Excellent | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés |
| Protéines (g/100g) | 45 | — | — |
| Sucres (g/100g) | 3.9 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 397 | — | — |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




