Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Muscle gainerImpact Whey Gainer
🏆 Verdict
Impact Whey Gainer sort en tête
A
93/100
Excellent
- 7 points d'écart sur la note globale (93 contre 86)
- Composition plus courte : 0 additif contre 2
Ajoutez en un clic — meilleurs produits « Gainers »
Muscle gainer Décathlon | Impact Whey Gainer MyProtein | |
|---|---|---|
| Note | A 86/100 Excellent | A 93/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 36 | 31 |
| Sucres (g/100g) | 0 | 2.6 |
| Énergie (kcal/100g) | 389 | 388 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


