Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protein 90 Shake Plus L-Carnitine1000 mg L.CarnitineBCAA
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Protein 90 Shake Plus L-Carnitine Champ | 1000 mg L.Carnitine Weider | BCAA BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | C 40/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | 82 | 0 | 78 |
| Sucres (g/100g) | 0.9 | 0 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 366.1 | 2 | 331 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

