Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Mass Gainer 7, MilchImpact Whey GainerLean gainer
🏆 Verdict
Impact Whey Gainer sort en tête
A
93/100
Excellent
- 4 points d'écart sur la note globale (93 contre 89)
- Moins de sucres : 2.6 g contre 6.31 g pour 100 g
Mass Gainer 7, Milch Aptonia (Decathlon) | Impact Whey Gainer MyProtein | ![]() Lean gainer | |
|---|---|---|---|
| Note | B 67/100 Bon | A 93/100 Excellent | A 89/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 40 | 31 | 55.8 |
| Sucres (g/100g) | 41 | 2.6 | 6.3 |
| Énergie (kcal/100g) | 389 | 388 | 389 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


