Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
BCAA 4:1:1GlutamineSparkling aminos
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
BCAA 4:1:1 MyProtein | Glutamine Prozis | ![]() Sparkling aminos Foodspring | |
|---|---|---|---|
| Note | B 77/100 Bon | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | 0 | — | 0.1 |
| Sucres (g/100g) | 0 | — | 0.7 |
| Énergie (kcal/100g) | 0 | — | 5 |
| Nombre d'additifs | 1 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


