Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Evoclear HydroProtéine végétalePea protein isolate
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Evoclear Hydro HSN | Protéine végétale Nutripure | Pea protein isolate MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | B 65/100 Bon | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 81 | 80 | 84 |
| Sucres (g/100g) | 1 | 0.1 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 345 | 396.7 | 400 |
| Nombre d'additifs | 5 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

