Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Weider Yippie 36% ; Bar Brownie-vanille 70g,PREMIUM PROTEIN BAR, čokoládaWeider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel Merken
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Weider Yippie 36% ; Bar Brownie-vanille 70g, Weider | PREMIUM PROTEIN BAR, čokoláda Nutrend | Weider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel Merken Weider | |
|---|---|---|---|
| Note | A 93/100 Excellent | A 99/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Barres protéinées | Barres protéinées | Barres protéinées |
| Protéines (g/100g) | 36 | 50 | 37 |
| Sucres (g/100g) | 2.7 | 2 | 2.5 |
| Énergie (kcal/100g) | 398 | 388 | 396 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

