Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Hyper Mass 5000 (5KG) Biotech Usa-vanilleImpact Whey GainerHyper Mass 5000
🏆 Verdict
Hyper Mass 5000 sort en tête
A
96/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (96 contre 93)
Hyper Mass 5000 (5KG) Biotech Usa-vanille BiotechUSA | Impact Whey Gainer MyProtein | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | C 58/100 Médiocre | A 93/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 26.1 | 31 | — |
| Sucres (g/100g) | 32.5 | 2.6 | — |
| Énergie (kcal/100g) | 382 | 388 | — |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

