Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Eafit Pure Isolate Premium Lemon 750G (muscular Construction)Protéine végétalePea protein isolate
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Eafit Pure Isolate Premium Lemon 750G (muscular Construction) EAFIT | Protéine végétale Nutripure | Pea protein isolate MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 79.1 | 80 | 84 |
| Sucres (g/100g) | 0.9 | 0.1 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 335 | 396.7 | 400 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

