Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Eafit Gainer Max Weight Gain Red Fruits 1,1KG (muscular Construction)Hyper Mass 5000Lean gainer
🏆 Verdict
Hyper Mass 5000 sort en tête
A
96/100
Excellent
- 7 points d'écart sur la note globale (96 contre 89)
Eafit Gainer Max Weight Gain Red Fruits 1,1KG (muscular Construction) EAFIT | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | ![]() Lean gainer | |
|---|---|---|---|
| Note | C 52/100 Médiocre | A 96/100 Excellent | A 89/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 17 | — | 55.8 |
| Sucres (g/100g) | 44 | — | 6.3 |
| Énergie (kcal/100g) | 372 | — | 389 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


