Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Lean Gainer Chocolat 2KG Eric FavreHyper Mass 5000Impact weight gainer
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (99 contre 96)
Lean Gainer Chocolat 2KG Eric Favre Eric Favre | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | Impact weight gainer MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | C 44/100 Médiocre | A 96/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 52.6 | — | 31.4 |
| Sucres (g/100g) | 21.4 | — | 2.6 |
| Énergie (kcal/100g) | 367 | — | 388 |
| Nombre d'additifs | 8 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 4 | 0 | 0 |
| Alertes | 4 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

