Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Pure 100% Isolate Whey Vanille 750G Eric FavreProtéine végétaleBulk Powders 1 KG Soya Protein Isolate Pouch
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Pure 100% Isolate Whey Vanille 750G Eric Favre Eric Favre | Protéine végétale Nutripure | Bulk Powders 1 KG Soya Protein Isolate Pouch Bulk | |
|---|---|---|---|
| Note | A 99/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 74.7 | 80 | 85 |
| Sucres (g/100g) | 3.2 | 0.1 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 401 | 396.7 | 364 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

