Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Sparkling aminos pêcheGlutamineBCAA
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Sparkling aminos pêche Foodspring | Glutamine Prozis | BCAA BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | D 35/100 Mauvais | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | 0 | — | 78 |
| Sucres (g/100g) | 0.9 | — | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 7 | — | 331 |
| Nombre d'additifs | 4 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


