Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Amino EnergySparkling aminos1000 mg L.Carnitine
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Amino Energy Optimum Nutrition | ![]() Sparkling aminos Foodspring | 1000 mg L.Carnitine Weider | |
|---|---|---|---|
| Note | D 38/100 Mauvais | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | — | 0.1 | 0 |
| Sucres (g/100g) | 0 | 0.7 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 30 | 5 | 2 |
| Nombre d'additifs | 4 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


