Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Serious MassHyper Mass 5000Impact weight gainer
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (99 contre 96)
Serious Mass Optimum Nutrition | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | Impact weight gainer MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | C 50/100 Médiocre | A 96/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 14.7 | — | 31.4 |
| Sucres (g/100g) | 8.8 | — | 2.6 |
| Énergie (kcal/100g) | 370.6 | — | 388 |
| Nombre d'additifs | 4 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

