Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Barrita proteina chocolate con carameloWeider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel MerkenPREMIUM PROTEIN BAR, čokoláda
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Barrita proteina chocolate con caramelo Novo | Weider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel Merken Weider | PREMIUM PROTEIN BAR, čokoláda Nutrend | |
|---|---|---|---|
| Note | A 87/100 Excellent | A 99/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Barres protéinées | Barres protéinées | Barres protéinées |
| Protéines (g/100g) | 33 | 37 | 50 |
| Sucres (g/100g) | 4 | 2.5 | 2 |
| Énergie (kcal/100g) | 366 | 396 | 388 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


