Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Beef-XP Clear Hydrolysed Beef ProteinReis ProteinRice Protein
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Beef-XP Clear Hydrolysed Beef Protein Appointed Nutrition Ltd | Reis Protein Multi-Food | ![]() Rice Protein Plant Force | |
|---|---|---|---|
| Note | C 58/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 92.4 | 83 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 0 | 0.1 | 0.2 |
| Énergie (kcal/100g) | 381 | 393 | 351.4 |
| Nombre d'additifs | 4 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |



