Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Beef-XP Clear Hydrolysed Beef ProteinPea protein isolateBulk Powders 1 KG Soya Protein Isolate Pouch
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Beef-XP Clear Hydrolysed Beef Protein Appointed Nutrition Ltd | Pea protein isolate MyProtein | Bulk Powders 1 KG Soya Protein Isolate Pouch Bulk | |
|---|---|---|---|
| Note | C 58/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 92.4 | 84 | 85 |
| Sucres (g/100g) | 0 | 0 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | 381 | 400 | 364 |
| Nombre d'additifs | 4 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


